Наведені основні характеристики виробів, які виконуються за замовчуванням. Будь-які характеристики (звісно, в рамках технічних можливостей обладнання на виробництві) можна змінювати!
Ціна вказана на шафу з однією жарочною секцією 910x570x1270мм.
Кількість жарочних секцій, шт | 1 | 2 | 3 | |||
Габарити, мм | 910x570x1270 | 1080x680x1270 | 910x570x1700 | 1080x680x1700 | 910x570x1830 | 1080x680x1830 |
Вага, кг | 65 | 95 | 135 | 165 | 190 | 186 |
Діапазон регулювання температури, °С | + 50 ... +300 | |||||
Внутрішні розміри духовки, мм | 570х400х370 | 690х570х370 | 570х400х370 | 690х570х370 | 570х400х370 | 690х570х370 |
Кількість рівнів для деко на1 секцію | 3 | |||||
Розміри деко, мм | 535х345х40 | 660х530х40 | 535х345х40 | 660х530х40 | 535х345х40 | 660х530х40 |
Кількість листів в комплекті, шт | 2 | 4 | 6 | |||
Потужність, кВт | 4,2 | 4,8 | 8,4 | 9,6 | 12,6 | 14,4 |
Напруга, В | 220 |
380 |
Ми пропонуємо широкий асортимент жарочних шаф за доступними цінами. Жарочні шафи призначені для використання на професійних кухнях їдалень, ресторанів, кафе та бістро. Все обладнання відповідає санітарно гігієнічним нормам і техніці безпеки. Зв'яжіться з нами зручним для Вас способом і оптимально відповідне обладнання буде виготовлено і відвантажено в оптимальні терміни.
Тип обладнання | Шафи жарочні |
Напруга, В | 380 |
Діапазон t, °С | від +50 до +300 |