Приведены основные характеристики изделий, которые выполняются по умолчанию. Любые параметры (естественно, в рамках технических возможностей оборудования на производстве) могут быть изменённы!
Цена указана на шкаф с одной жарочной секцией 910x570x1270мм.
| Цена | расчетная | 25 500 | 36 230 | |||
| Количество жарочных секций, шт | 1 | 2 | 3 | |||
| Габариты, мм | 910x570x1270 | 1080x680x1270 | 910x570x1700 | 1080x680x1700 | 910x570x1830 | 1080x680x1830 |
| Вес, кг | 65 | 95 | 135 | 165 | 190 | 186 |
| Диапазон регулировки температуры, °С | +50…+300 | |||||
| Внутренние размеры духовки, мм | 570х400х370 | 690х570х370 | 570х400х370 | 690х570х370 | 570х400х370 | 690х570х370 |
| Количество уровней для противней на 1 секцию | 3 | |||||
| Размеры противня, мм | 535х345х40 | 660х530х40 | 535х345х40 | 660х530х40 | 535х345х40 | 660х530х40 |
| Количество противней в комплекте, шт | 2 | 4 | 6 | |||
| Мощность, кВт | 4,2 | 4,8 | 8,4 | 9,6 | 12,6 | 14,4 |
| Напряжение, В | 220 | 380 | ||||
Мы предлагаем широкий ассортимент жарочных шкафов по доступным ценам. Жарочные шкафы предназначены для использования на профессиональных кухнях столовых, ресторанов, кафе и бистро. Все оборудование соответствует санитарно гигиеническим нормам и технике безопасности. Свяжитесь с нами удобным Вам способом и оптимально подходящее оборудование будет изготовлено и отгружено в оптимальные сроки.
| Вид оборудования | Шкафы жарочные |
| Напряжение, В | 380 |
| Диапазон t, °С | от +50 до +300 |